Better contract?
All-time votes: —
VS
This matchup: 0 votes
One vote per matchup.
Contract rankings
Elo from public head-to-head votes
| # | Player | Team | Type | Yrs left | AAV | Elo | W-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scoot Henderson | POR | Rookie | 2 | $11,090,901 | 1,637 | 12-0 |
| 2 | Deni Avdija | POR | Rookie Extension | 3 | $13,750,000 | 1,613 | 9-0 |
| 3 | Malik Monk | SAC | Veteran | 3 | $19,493,827 | 1,609 | 11-2 |
| 4 | Brandin Podziemski | GSW | Rookie | 2 | $4,059,955 | 1,608 | 10-1 |
| 5 | Scottie Barnes | TOR | Rookie Extension | 5 | $44,847,630 | 1,602 | 9-1 |
| 6 | Nikola Jovic | MIA | Rookie | 1 | $2,875,384 | 1,588 | 8-0 |
| 7 | Kon Knueppel | CHA | Rookie | 4 | $11,371,754 | 1,586 | 7-0 |
| 8 | Jalen Williams | OKC | Rookie | 1 | $5,064,229 | 1,585 | 7-0 |
| 9 | Kevin Durant | HOU | Veteran Extension | 1 | $48,554,830 | 1,584 | 10-3 |
| 10 | Keon Ellis | SAC | Veteran | 1 | $1,701,903 | 1,583 | 6-0 |
| 11 | Donovan Clingan | POR | Rookie | 3 | $7,771,255 | 1,583 | 7-1 |
| 12 | Thomas Sorber | OKC | Rookie | 4 | $5,628,183 | 1,581 | 10-3 |
| 13 | Dyson Daniels | ATL | Rookie | 1 | $6,264,987 | 1,579 | 6-0 |
| 14 | Stephon Castle | SAS | Rookie | 3 | $10,337,925 | 1,577 | 6-0 |
| 15 | Dylan Harper | SAS | Rookie | 4 | $14,035,029 | 1,577 | 6-0 |
| 16 | Julius Randle | MIN | Veteran | 3 | $33,333,333 | 1,575 | 6-0 |
| 17 | Naz Reid | MIN | Veteran | 5 | $25,000,000 | 1,575 | 6-0 |
| 18 | GG Jackson | MEM | Rookie | 2 | $2,127,792 | 1,575 | 9-2 |
| 19 | Jalen Johnson | ATL | Rookie Extension | 5 | $30,000,000 | 1,575 | 6-0 |
| 20 | Daniel Gafford | DAL | Veteran Extension | 1 | $13,394,160 | 1,574 | 7-1 |
| 21 | Cooper Flagg | DAL | Rookie | 4 | $15,682,557 | 1,574 | 6-0 |
| 22 | Bradley Beal | LAC | Veteran | 2 | $5,487,850 | 1,573 | 7-1 |
| 23 | D'Angelo Russell | DAL | Veteran | 2 | $5,827,125 | 1,572 | 6-0 |
| 24 | Chet Holmgren | OKC | Rookie | 1 | $11,222,312 | 1,567 | 6-1 |
| 25 | Vincent Williams Jr. | MEM | Veteran | 2 | $2,286,085 | 1,567 | 5-0 |
| 26 | Zach Edey | MEM | Rookie | 3 | $6,550,644 | 1,566 | 5-0 |
| 27 | Coby White | CHI | Veteran | 1 | $12,000,000 | 1,566 | 5-0 |
| 28 | Cam Whitmore | WAS | Rookie | 2 | $3,898,828 | 1,566 | 8-2 |
| 29 | Dereck Lively II | DAL | Rookie | 2 | $5,570,673 | 1,566 | 5-0 |
| 30 | Amen Thompson | HOU | Rookie | 2 | $10,002,122 | 1,566 | 5-0 |
| 31 | Trae Young | ATL | Rookie Extension | 2 | $43,031,940 | 1,566 | 6-1 |
| 32 | Anthony Davis | DAL | Veteran Extension | 3 | $58,456,566 | 1,566 | 5-0 |
| 33 | Victor Wembanyama | SAS | Rookie | 2 | $13,793,692 | 1,566 | 5-0 |
| 34 | Kel'el Ware | MIA | Rookie | 3 | $5,116,518 | 1,565 | 5-0 |
| 35 | Luka Doncic | LAL | Rookie Extension | 4 | $43,031,940 | 1,565 | 5-0 |
| 36 | Kasparas Jakucionis | MIA | Rookie | 4 | $4,432,652 | 1,564 | 8-2 |
| 37 | Tyrese Haliburton | IND | Rookie Extension | 4 | $48,924,624 | 1,564 | 6-1 |
| 38 | Toumani Camara | POR | Rookie | 2 | $1,909,826 | 1,564 | 6-1 |
| 39 | Jalen Duren | DET | Rookie | 1 | $4,868,736 | 1,564 | 5-0 |
| 40 | Andrew Nembhard | IND | Veteran Extension | 3 | $19,550,160 | 1,563 | 6-1 |
| 41 | Santi Aldama | MEM | Veteran Extension | 3 | $17,500,001 | 1,563 | 5-0 |
| 42 | Julian Champagnie | SAS | Veteran | 4 | $3,000,000 | 1,562 | 5-0 |
| 43 | Scotty Pippen Jr. | MEM | Veteran | 3 | $2,402,233 | 1,562 | 5-0 |
| 44 | Derrick White | BOS | Veteran Extension | 4 | $29,512,000 | 1,561 | 5-0 |
| 45 | Egor Demin | BRK | Rookie | 4 | $7,835,171 | 1,561 | 6-1 |
| 46 | Reed Sheppard | HOU | Rookie | 3 | $11,463,256 | 1,561 | 6-1 |
| 47 | AJ Green | MIL | Veteran | 1 | $2,108,016 | 1,560 | 7-2 |
| 48 | Fred VanVleet | HOU | Veteran Extension | 2 | $25,000,000 | 1,560 | 5-0 |
| 49 | Collin Murray-Boyles | TOR | Rookie | 4 | $7,205,691 | 1,560 | 7-2 |
| 50 | Walker Kessler | UTA | Rookie | 1 | $3,343,105 | 1,560 | 6-1 |
| 51 | DaRon Holmes II | DEN | Rookie | 3 | $3,800,915 | 1,558 | 6-1 |
| 52 | Nick Richards | PHO | Veteran Extension | 1 | $5,000,000 | 1,558 | 7-2 |
| 53 | Chris Paul | LAC | Veteran | 1 | $3,634,153 | 1,557 | 6-1 |
| 54 | Alex Sarr | WAS | Rookie | 3 | $12,759,100 | 1,557 | 6-1 |
| 55 | Onyeka Okongwu | ATL | Rookie Extension | 3 | $15,495,000 | 1,555 | 4-0 |
| 56 | Davion Mitchell | MIA | Veteran Extension | 2 | $12,000,000 | 1,555 | 7-2 |
| 57 | Jay Huff | IND | Veteran | 3 | $2,527,660 | 1,554 | 5-1 |
| 58 | Gradey Dick | TOR | Rookie | 2 | $5,355,638 | 1,554 | 4-0 |
| 59 | Isaiah Collier | UTA | Rookie | 3 | $3,225,947 | 1,554 | 5-1 |
| 60 | Tyus Jones | ORL | Veteran | 1 | $7,000,000 | 1,554 | 4-0 |
| 61 | Goga Bitadze | ORL | Veteran | 2 | $8,333,333 | 1,554 | 5-1 |
| 62 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | Rookie Extension | 2 | $35,859,950 | 1,553 | 6-2 |
| 63 | Miles McBride | NYK | Veteran Extension | 2 | $4,333,333 | 1,553 | 4-0 |
| 64 | Jaylen Wells | MEM | Rookie | 3 | $1,973,949 | 1,553 | 4-0 |
| 65 | Peyton Watson | DEN | Rookie | 1 | $2,816,879 | 1,552 | 6-2 |
| 66 | Bennedict Mathurin | IND | Rookie | 1 | $7,484,043 | 1,552 | 4-0 |
| 67 | Quinten Post | GSW | Rookie | 1 | $1,197,149 | 1,552 | 4-0 |
| 68 | Cason Wallace | OKC | Rookie | 2 | $6,022,082 | 1,552 | 4-0 |
| 69 | Khaman Maluach | PHO | Full | 4 | $6,846,700 | 1,551 | 6-2 |
| 70 | Austin Reaves | LAL | Veteran | 2 | $13,456,968 | 1,550 | 4-0 |
| 71 | Mark Williams | PHO | Rookie | 1 | $4,500,253 | 1,550 | 5-1 |
| 72 | Evan Mobley | CLE | Rookie Extension | 5 | $53,817,156 | 1,550 | 5-1 |
| 73 | Jaden McDaniels | MIN | Rookie Extension | 4 | $26,200,000 | 1,550 | 4-0 |
| 74 | Derik Queen | NOP | Rookie | 4 | $6,088,950 | 1,550 | 5-1 |
| 75 | Herbert Jones | NOP | Veteran | 2 | $13,456,968 | 1,550 | 6-2 |
| 76 | Craig Porter Jr. | CLE | Rookie | 2 | $2,004,935 | 1,549 | 5-1 |
| 77 | Walter Clayton Jr. | UTA | Rookie | 4 | $4,831,118 | 1,549 | 4-0 |
| 78 | Zion Williamson | NOP | Rookie Extension | 3 | $39,446,090 | 1,549 | 6-2 |
| 79 | Cam Spencer | MEM | Veteran | 4 | $2,599,130 | 1,549 | 4-0 |
| 80 | Kyle Filipowski | UTA | Rookie | 3 | $3,000,000 | 1,549 | 5-1 |
| 81 | Jose Alvarado | NOP | Veteran Extension | 2 | $4,500,000 | 1,548 | 5-1 |
| 82 | Anthony Edwards | MIN | Rookie Extension | 4 | $48,924,624 | 1,548 | 6-2 |
| 83 | Taylor Hendricks | UTA | Rookie | 2 | $6,337,895 | 1,548 | 5-1 |
| 84 | Ben Sheppard | IND | Rookie | 2 | $3,255,857 | 1,548 | 5-1 |
| 85 | Sam Merrill | CLE | Veteran | 4 | $9,500,000 | 1,548 | 5-1 |
| 86 | Guerschon Yabusele | NYK | Veteran | 2 | $5,637,500 | 1,547 | 5-1 |
| 87 | Tyler Herro | MIA | Rookie Extension | 2 | $30,000,000 | 1,546 | 5-2 |
| 88 | Matas Buzelis | CHI | Rookie | 3 | $5,987,681 | 1,544 | 5-2 |
| 89 | Trayce Jackson-Davis | GSW | Rookie | 2 | $1,909,826 | 1,542 | 5-2 |
| 90 | Wendell Carter Jr. | ORL | Rookie Extension | 1 | $12,500,000 | 1,542 | 4-1 |
| 91 | Jalen Brunson | NYK | Veteran Extension | 4 | $39,137,281 | 1,542 | 3-0 |
| 92 | Giannis Antetokounmpo | MIL | Veteran Extension | 3 | $58,456,566 | 1,541 | 3-0 |
| 93 | Cameron Johnson | DEN | Veteran | 2 | $23,625,000 | 1,541 | 4-1 |
| 94 | Sam Hauser | BOS | Veteran Extension | 4 | $11,250,000 | 1,541 | 3-0 |
| 95 | Donte DiVincenzo | MIN | Veteran | 2 | $11,717,500 | 1,541 | 3-0 |
| 96 | Kris Dunn | LAC | Veteran | 2 | $5,426,400 | 1,541 | 4-1 |
| 97 | Noah Clowney | BRK | Rookie | 2 | $3,786,569 | 1,541 | 4-1 |
| 98 | Isaiah Hartenstein | OKC | Veteran | 2 | $29,000,000 | 1,540 | 4-1 |
| 99 | PJ Washington | DAL | Veteran | 1 | $15,500,000 | 1,540 | 4-1 |
| 100 | Paul Reed | DET | Veteran | 2 | $5,469,292 | 1,540 | 3-0 |
| 101 | Oso Ighodaro | PHO | Rookie | 3 | $1,973,949 | 1,540 | 4-1 |
| 102 | Justin Champagnie | WAS | Veteran | 3 | $2,455,652 | 1,540 | 4-1 |
| 103 | Ryan Dunn | PHO | Rookie | 3 | $3,249,588 | 1,540 | 5-2 |
| 104 | Tari Eason | HOU | Rookie | 1 | $4,064,312 | 1,539 | 3-0 |
| 105 | Ivica Zubac | LAC | Veteran Extension | 3 | $19,550,160 | 1,539 | 3-0 |
| 106 | Draymond Green | GSW | Veteran | 2 | $25,000,000 | 1,539 | 4-1 |
| 107 | Cade Cunningham | DET | Rookie Extension | 5 | $53,817,156 | 1,539 | 3-0 |
| 108 | Brice Sensabaugh | UTA | Rookie | 3 | $3,144,019 | 1,539 | 4-1 |
| 109 | Tre Mann | CHA | Veteran | 3 | $8,000,000 | 1,539 | 4-1 |
| 110 | Noah Penda | ORL | Rookie | 4 | $2,171,347 | 1,538 | 3-0 |
| 111 | Terrence Shannon | MIN | Rookie | 3 | $3,269,130 | 1,538 | 4-1 |
| 112 | Josh Green | CHA | Rookie Extension | 2 | $13,666,667 | 1,538 | 5-2 |
| 113 | Adem Bona | PHI | Rookie | 3 | $1,973,949 | 1,538 | 3-0 |
| 114 | Miles Bridges | CHA | Veteran | 2 | $25,000,000 | 1,538 | 5-2 |
| 115 | Domantas Sabonis | SAC | Veteran Extension | 3 | $46,504,000 | 1,537 | 4-1 |
| 116 | Jaren Jackson Jr. | MEM | Veteran Extension | 5 | $41,000,000 | 1,537 | 4-1 |
| 117 | Rasheer Fleming | PHO | Rookie | 4 | $2,171,347 | 1,537 | 4-1 |
| 118 | Christian Braun | DEN | Rookie | 1 | $3,442,289 | 1,537 | 4-1 |
| 119 | Luguentz Dort | OKC | Veteran | 2 | $16,500,000 | 1,537 | 4-1 |
| 120 | Johnny Furphy | IND | Rookie | 3 | $2,147,371 | 1,536 | 4-1 |
| 121 | Day'Ron Sharpe | BRK | Veteran Extension | 2 | $6,000,000 | 1,535 | 4-1 |
| 122 | Paolo Banchero | ORL | Rookie | 1 | $12,539,692 | 1,535 | 4-1 |
| 123 | Andre Jackson Jr. | MIL | Rookie | 2 | $1,909,826 | 1,535 | 5-2 |
| 124 | Justin Edwards | PHI | Veteran | 3 | $2,358,779 | 1,535 | 4-1 |
| 125 | Shaedon Sharpe | POR | Rookie | 1 | $6,835,226 | 1,533 | 5-2 |
| 126 | Nic Claxton | BRK | Veteran | 3 | $24,250,000 | 1,531 | 3-1 |
| 127 | Jared McCain | PHI | Rookie | 3 | $4,862,147 | 1,531 | 3-1 |
| 128 | LaMelo Ball | CHA | Rookie Extension | 4 | $40,770,520 | 1,530 | 4-2 |
| 129 | VJ Edgecombe | PHI | Rookie | 4 | $12,609,620 | 1,529 | 3-1 |
| 130 | Ausar Thompson | DET | Rookie | 2 | $9,061,601 | 1,529 | 3-1 |
| 131 | Tristan Vukcevic | WAS | Two-Way | 1 | $636,435 | 1,529 | 3-1 |
| 132 | Tyrese Maxey | PHI | Veteran | 4 | $40,770,520 | 1,529 | 3-1 |
| 133 | Damian Lillard | POR | Veteran | 3 | $13,868,667 | 1,528 | 3-1 |
| 134 | Jaden Ivey | DET | Rookie | 1 | $8,237,771 | 1,528 | 3-1 |
| 135 | Maxime Raynaud | SAC | Rookie | 3 | $1,983,230 | 1,528 | 3-1 |
| 136 | Brandon Miller | CHA | Rookie Extension | 2 | $12,344,607 | 1,527 | 2-0 |
| 137 | Bruce Brown | DEN | Veteran | 1 | $3,080,921 | 1,527 | 2-0 |
| 138 | Jrue Holiday | POR | Veteran Extension | 3 | $33,600,000 | 1,527 | 4-2 |
| 139 | Bobby Portis | MIL | Veteran | 3 | $14,521,414 | 1,527 | 5-3 |
| 140 | Cam Thomas | BRK | Qualifying | 1 | $5,993,172 | 1,527 | 3-1 |
| 141 | Deandre Ayton | LAL | Veteran | 2 | $8,104,000 | 1,527 | 3-1 |
| 142 | Lauri Markkanen | UTA | Veteran Extension | 4 | $48,967,036 | 1,527 | 2-0 |
| 143 | Isaiah Joe | OKC | Veteran | 3 | $12,000,000 | 1,527 | 3-1 |
| 144 | Corey Kispert | WAS | Rookie Extension | 4 | $13,500,000 | 1,527 | 4-2 |
| 145 | James Harden | LAC | Veteran | 2 | $40,750,000 | 1,527 | 3-1 |
| 146 | Clint Capela | HOU | Veteran | 3 | $7,035,000 | 1,526 | 3-1 |
| 147 | Nicolas Batum | LAC | Veteran | 2 | $5,741,640 | 1,526 | 2-0 |
| 148 | Cedric Coward | MEM | Rookie | 4 | $6,586,466 | 1,526 | 3-1 |
| 149 | Noa Essengue | CHI | Rookie | 4 | $6,333,486 | 1,526 | 3-1 |
| 150 | Kyshawn George | WAS | Rookie | 3 | $3,584,043 | 1,526 | 3-1 |
| 151 | Alex Caruso | OKC | Veteran Extension | 4 | $20,274,240 | 1,526 | 2-0 |
| 152 | Jabari Smith Jr. | HOU | Rookie | 1 | $10,082,608 | 1,526 | 4-2 |
| 153 | Jonathan Mogbo | TOR | Rookie | 2 | $2,037,971 | 1,526 | 5-3 |
| 154 | Jake LaRavia | LAL | Veteran | 2 | $6,000,000 | 1,525 | 2-0 |
| 155 | Jayson Tatum | BOS | Veteran Extension | 5 | $62,786,682 | 1,525 | 2-0 |
| 156 | Pascal Siakam | IND | Veteran | 3 | $47,237,568 | 1,525 | 4-2 |
| 157 | Bub Carrington | WAS | Rookie | 3 | $5,322,693 | 1,525 | 3-1 |
| 158 | Moritz Wagner | ORL | Veteran | 1 | $5,000,000 | 1,524 | 3-1 |
| 159 | Bilal Coulibaly | WAS | Rookie | 2 | $7,518,783 | 1,524 | 4-2 |
| 160 | Jordan Poole | NOP | Rookie Extension | 2 | $32,000,000 | 1,524 | 3-1 |
| 161 | Keegan Murray | SAC | Rookie | 1 | $9,092,773 | 1,524 | 4-2 |
| 162 | Ayo Dosunmu | CHI | Veteran | 3 | $7,000,000 | 1,523 | 3-1 |
| 163 | Donovan Mitchell | CLE | Veteran Extension | 3 | $50,105,628 | 1,523 | 5-3 |
| 164 | Nolan Traore | BRK | Rookie | 4 | $4,615,971 | 1,522 | 4-2 |
| 165 | Kam Jones | IND | Rookie | 4 | $2,171,347 | 1,521 | 4-2 |
| 166 | Ryan Rollins | MIL | Veteran | 3 | $4,000,000 | 1,519 | 3-2 |
| 167 | Trendon Watford | PHI | Veteran | 1 | $2,631,405 | 1,518 | 4-2 |
| 168 | RJ Barrett | TOR | Rookie Extension | 2 | $26,750,000 | 1,517 | 5-4 |
| 169 | Jae’Sean Tate | HOU | Veteran | 1 | $2,667,947 | 1,516 | 2-1 |
| 170 | Obi Toppin | IND | Veteran Extension | 3 | $14,500,000 | 1,516 | 2-1 |
| 171 | Jaylin Williams | OKC | Veteran | 3 | $8,000,000 | 1,516 | 2-1 |
| 172 | Aaron Nesmith | IND | Rookie Extension | 2 | $11,000,000 | 1,515 | 3-2 |
| 173 | Trey Murphy III | NOP | Rookie Extension | 4 | $28,000,000 | 1,515 | 1-0 |
| 174 | Tristan Da Silva | ORL | Rookie | 3 | $4,391,907 | 1,515 | 2-1 |
| 175 | Robert Williams | POR | Rookie Extension | 1 | $12,000,000 | 1,515 | 4-3 |
| 176 | Neemias Queta | BOS | Veteran | 2 | $2,393,376 | 1,515 | 2-1 |
| 177 | Tre Johnson | WAS | Rookie | 4 | $9,359,783 | 1,515 | 2-1 |
| 178 | Trendon Watford | BRK | Veteran | 2 | $2,631,405 | 1,515 | 2-1 |
| 179 | Devin Vassell | SAS | Rookie Extension | 4 | $27,000,000 | 1,515 | 3-2 |
| 180 | Naji Marshall | DAL | Veteran | 2 | $9,000,000 | 1,515 | 2-1 |
| 181 | Ja Morant | MEM | Rookie Extension | 3 | $39,446,090 | 1,515 | 2-1 |
| 182 | Yves Missi | NOP | Rookie | 3 | $3,913,707 | 1,515 | 1-0 |
| 183 | Stephen Curry | GSW | Veteran Extension | 1 | $53,838,416 | 1,514 | 2-1 |
| 184 | Carter Bryant | SAS | Rookie | 4 | $5,854,965 | 1,514 | 2-1 |
| 185 | Josh Giddey | CHI | Veteran Extension | 4 | $25,000,000 | 1,514 | 1-0 |
| 186 | Rob Dillingham | MIN | Rookie | 3 | $7,122,894 | 1,514 | 1-0 |
| 187 | Lonzo Ball | CLE | Veteran Extension | 2 | $10,000,000 | 1,514 | 3-2 |
| 188 | Drew Eubanks | SAC | Veteran | 1 | $3,080,921 | 1,514 | 2-1 |
| 189 | Adou Thiero | LAL | Rookie | 3 | $1,983,229 | 1,514 | 2-1 |
| 190 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | Veteran | 4 | $15,161,800 | 1,513 | 2-1 |
| 191 | Dante Exum | DAL | Veteran | 1 | $2,296,271 | 1,513 | 3-2 |
| 192 | Alperen Sengun | HOU | Rookie Extension | 5 | $37,000,000 | 1,513 | 2-1 |
| 193 | Payton Pritchard | BOS | Rookie Extension | 3 | $7,500,000 | 1,513 | 1-0 |
| 194 | Quentin Grimes | PHI | Veteran | 1 | $8,700,000 | 1,513 | 1-0 |
| 195 | Ajay Mitchell | OKC | Veteran | 3 | $2,900,000 | 1,513 | 3-2 |
| 196 | Ace Bailey | UTA | Rookie | 4 | $10,302,446 | 1,513 | 3-2 |
| 197 | Derrick Jones Jr. | LAC | Veteran | 2 | $10,000,000 | 1,513 | 2-1 |
| 198 | Myles Turner | MIL | Veteran | 4 | $27,217,121 | 1,513 | 1-0 |
| 199 | Collin Gillespie | PHO | Veteran | 1 | $2,378,870 | 1,513 | 3-2 |
| 200 | Darius Garland | CLE | Rookie Extension | 3 | $39,446,090 | 1,512 | 3-2 |
| 201 | Klay Thompson | DAL | Veteran | 2 | $16,666,667 | 1,512 | 3-2 |
| 202 | Kyle Anderson | UTA | Veteran | 2 | $9,219,512 | 1,512 | 2-1 |
| 203 | Jaylen Clark | MIN | Veteran | 1 | $1,342,110 | 1,512 | 4-3 |
| 204 | Nikola Topic | OKC | Rookie | 3 | $5,757,713 | 1,512 | 1-0 |
| 205 | Aaron Wiggins | OKC | Veteran | 4 | $9,000,000 | 1,512 | 3-2 |
| 206 | Johni Broome | PHI | Rookie | 4 | $2,171,347 | 1,512 | 4-3 |
| 207 | Andrew Wiggins | MIA | Veteran Extension | 2 | $27,250,001 | 1,512 | 3-2 |
| 208 | Marcus Smart | LAL | Veteran | 2 | $5,262,350 | 1,512 | 3-2 |
| 209 | Harrison Barnes | SAS | Veteran Extension | 1 | $18,000,000 | 1,512 | 1-0 |
| 210 | Rudy Gobert | MIN | Veteran Extension | 3 | $36,500,000 | 1,511 | 2-1 |
| 211 | Jordan Clarkson | NYK | Veteran | 1 | $3,634,153 | 1,511 | 2-1 |
| 212 | Jock Landale | MEM | Veteran | 1 | $2,461,463 | 1,511 | 4-3 |
| 213 | Kentavious Caldwell-Pope | MEM | Veteran | 2 | $22,000,000 | 1,511 | 3-2 |
| 214 | Zaccharie Risacher | ATL | Rookie | 3 | $14,256,859 | 1,511 | 2-1 |
| 215 | Jalen Suggs | ORL | Rookie Extension | 5 | $30,100,000 | 1,511 | 3-2 |
| 216 | Ben Saraf | BRK | Rookie | 4 | $3,701,704 | 1,510 | 3-2 |
| 217 | Doug McDermott | SAC | Veteran | 1 | $3,634,153 | 1,510 | 3-2 |
| 218 | Max Christie | DAL | Veteran | 3 | $8,000,000 | 1,510 | 3-2 |
| 219 | Jabari Walker | PHI | Two-Way | 1 | $636,435 | 1,510 | 5-4 |
| 220 | Dominick Barlow | PHI | Two-Way | 1 | $636,435 | 1,510 | 3-2 |
| 221 | Moses Moody | GSW | Rookie Extension | 3 | $12,500,000 | 1,510 | 3-2 |
| 222 | Asa Newell | ATL | Rookie | 4 | $4,060,164 | 1,509 | 4-3 |
| 223 | Koby Brea | PHO | Two-Way | 1 | $636,435 | 1,509 | 3-2 |
| 224 | Cameron Christie | LAC | Rookie | 3 | $1,973,949 | 1,507 | 3-3 |
| 225 | Bam Adebayo | MIA | Rookie Extension | 1 | $32,600,060 | 1,506 | 4-3 |
| 226 | Mitchell Robinson | NYK | Veteran | 1 | $15,000,000 | 1,505 | 3-3 |
| 227 | Royce O'Neale | PHO | Veteran | 3 | $10,500,000 | 1,505 | 3-3 |
| 228 | Haywood Highsmith | BRK | Veteran | 1 | $5,408,000 | 1,503 | 2-2 |
| 229 | De'Aaron Fox | SAS | Rookie Extension | 1 | $32,600,060 | 1,503 | 4-4 |
| 230 | Jaylon Tyson | CLE | Rookie | 3 | $4,029,675 | 1,503 | 3-3 |
| 231 | Nique Clifford | SAC | Rookie | 4 | $3,942,450 | 1,502 | 2-2 |
| 232 | Kelly Olynyk | SAS | Veteran Extension | 1 | $13,125,000 | 1,502 | 2-2 |
| 233 | Caris LeVert | DET | Veteran | 2 | $14,456,600 | 1,502 | 4-4 |
| 234 | Will Riley | WAS | Rookie | 4 | $4,305,048 | 1,502 | 1-1 |
| 235 | Jarace Walker | IND | Rookie | 2 | $6,891,526 | 1,502 | 2-2 |
| 236 | Brandon Clarke | MEM | Rookie Extension | 2 | $12,500,000 | 1,502 | 2-2 |
| 237 | Tyrese Proctor | CLE | Rookie | 4 | $2,171,347 | 1,502 | 3-3 |
| 238 | Jonas Valanciunas | DEN | Veteran | 2 | $10,098,333 | 1,502 | 4-4 |
| 239 | Devin Booker | PHO | Veteran Extension | 3 | $55,110,496 | 1,502 | 2-2 |
| 240 | Jakob Poeltl | TOR | Veteran | 2 | $19,500,000 | 1,502 | 1-1 |
| 241 | Nikola Jokic | DEN | Veteran Extension | 3 | $55,224,526 | 1,502 | 1-1 |
| 242 | Dejounte Murray | NOP | Veteran Extension | 3 | $28,559,551 | 1,501 | 4-4 |
| 243 | Dalton Knecht | LAL | Rookie | 3 | $4,620,805 | 1,501 | 2-2 |
| 244 | Keaton Wallace | ATL | Two Way | 1 | $636,435 | 1,501 | 2-2 |
| 245 | Kelly Oubre Jr. | PHI | Veteran | 1 | $8,182,575 | 1,501 | 2-2 |
| 246 | Zach LaVine | SAC | Veteran | 2 | $43,031,940 | 1,501 | 1-1 |
| 247 | OG Anunoby | NYK | Veteran Extension | 4 | $42,500,000 | 1,501 | 2-2 |
| 248 | Immanuel Quickley | TOR | Veteran | 4 | $32,500,000 | 1,500 | 2-2 |
Lengths shown are years left on the current contract.