Utah Jazz
Northwest
Western Conference
● Live data
Cap hit
$147,061,278
Cap room
$7,585,722
Tax room
$40,833,722
1st apron
$48,883,722
2nd apron
$60,762,722
To floor
−$7,879,278
Roster
19 players
Team Contract ELO
1,502
Game-Night 240 IR excluded
240/240 min allocated
⏱ Minutes Projector
Starter
Rotation
Bench
060120180240 min
💡 Minute Steal — tap a player to see who benefits if they sit out
🎲 Starter Probability (based on recent games)
70%
Williams
70%
Harkless
70%
Bailey
70%
Filipowski
70%
Sensabaugh
15%
Chandler
15%
Gray
15%
Hinson
15%
George
15%
Collier
15%
Mykhailiuk
15%
Jackson
15%
Mbeng
15%
Markkanen
15%
Kessler
15%
Nurkić
15%
Tshiebwe
15%
Love
15%
Konchar
PG
7 players
SG
1 players
SF
4 players
PF
4 players
PF /C
Rotation
Veteran
Salary
$35,000,000
Next:
$49,000,000
ELO 1,500
Proj: — mpg
→
#23
Lauri Markkanen
PF /C
Rotation
Veteran
Salary
$46,394,100
Next:
$46,113,154
ELO 1,527
Proj: — mpg
→
C
3 players
Contract Ledger
● Live
| Player | Status | Type | Yrs | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | AAV | Total | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | Rotation | Veteran | 4 | $46,394,100 | $46,113,154 | $49,824,681 | $48,967,036 | $195,868,144 | |
| Jaren Jackson Jr. | Rotation | Veteran | 4 | $35,000,000 | $49,000,000 | $50,500,000 | $46,625,000 | $186,500,000 | |
| Jusuf Nurkić | Rotation | Veteran | 1 | $19,375,000 | — | — | $19,375,000 | $19,375,000 | |
| Ace Bailey | Starter | Rookie | 4 | $9,069,840 | $9,523,080 | $9,976,560 | $10,302,445 | $41,209,782 | |
| John Konchar | Bench | Veteran | 2 | $6,165,000 | $6,165,000 | — | $6,165,000 | $12,330,000 | |
| Cody Williams | Starter | Rookie | 3 | $5,742,480 | $6,015,600 | $7,669,890 | $6,475,990 | $19,427,970 | |
| Walker Kessler | Bench | Rookie | 1 | $4,878,938 | — | — | $4,878,938 | $4,878,938 | |
| Keyonte George | Bench | Rookie | 2 | $4,278,960 | $6,563,925 | — | $5,421,442 | $10,842,885 | |
| Kevin Love | Bench | Veteran | 1 | $4,150,000 | — | — | $4,150,000 | $4,150,000 | |
| Svi Mykhailiuk | Bench | Veteran | 3 | $3,675,000 | $3,850,000 | $4,025,000 | $3,850,000 | $11,550,000 | |
| Kyle Filipowski | Starter | Rookie | 3 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $9,000,000 | |
| Brice Sensabaugh | Starter | Rookie | 2 | $2,693,760 | $4,862,237 | — | $3,777,998 | $7,555,997 | |
| Isaiah Collier | Bench | Rookie | 3 | $2,638,200 | $2,763,960 | $4,988,948 | $3,463,702 | $10,391,108 | |
| Elijah Harkless | Starter | Veteran | 0 | — | — | — | $0 | $0 | |
| Kennedy Chandler | Rotation | Veteran | 0 | — | — | — | $0 | $0 | |
| Hayden Gray | G-League | Veteran | 0 | — | — | — | $0 | $0 | |
| Blake Hinson | G-League | Veteran | 0 | — | — | — | $0 | $0 | |
| Bez Mbeng | G-League | Veteran | 0 | — | — | — | $0 | $0 | |
| Oscar Tshiebwe | G-League | Veteran | 0 | — | — | — | $0 | $0 |
Latest Utah Jazz news
depth charts · rotations · contracts